成都太奇一班模考一成绩表
成都太奇一班模考一成绩表名次 | 学 号 | 姓 名 | 综合 | 英语 | 总分 |
1 | 2851098 | 王熠 | 138 | 64 | 202 |
2 | 2851019 | 谭春颖 | 125 | 69 | 194 |
3 | 2851180 | 曾绍辉 | 120 | 73 | 193 |
4 | 2851166 | 江波 | 123 | 65.5 | 188.5 |
5 | 2851033 | 余杰 | 117 | 63.5 | 180.5 |
6 | 2851153 | 卫亚 | 124 | 52.5 | 176.5 |
7 | 2851176 | 王自江 | 105 | 71 | 176 |
8 | 2851016 | 高山 | 118 | 57 | 175 |
9 | 2851106 | 徐爽 | 100 | 73.5 | 173.5 |
10 | 2851184 | 王火丰 | 112 | 59 | 171 |
11 | 2851146 | 丛龙起 | 103 | 65 | 168 |
12 | 2851014 | 魏婧 | 97 | 70.5 | 167.5 |
13 | 2851026 | 蒋刚 | 118 | 47.5 | 165.5 |
14 | 2851023 | 秦云 | 104 | 61 | 165 |
15 | 2851064 | 鲁雪莉 | 115 | 49.5 | 164.5 |
16 | 2851009 | 甘林 | 117 | 47 | 164 |
17 | 2851181 | 冉丹 | 96 | 68 | 164 |
18 | 2851116 | 潘思洁 | 107 | 56 | 163 |
19 | 2851069 | 程熙 | 101 | 59.5 | 160.5 |
20 | 2851182 | 季寒 | 96 | 64.5 | 160.5 |
21 | 2851070 | 李翀晖 | 102 | 57.5 | 159.5 |
22 | 2851008 | 杨娅妮 | 106 | 52.5 | 158.5 |
23 | 2851032 | 郭佳 | 100 | 58.5 | 158.5 |
24 | 2851142 | 何勇 | 98 | 60.5 | 158.5 |
25 | 2851147 | 李庆 | 95 | 63.5 | 158.5 |
26 | 2851071 | 李薇薇 | 100 | 58 | 158 |
27 | 2851183 | 乔斌 | 98 | 60 | 158 |
28 | 2851006 | 秦如春 | 99 | 58.5 | 157.5 |
29 | 2851043 | 蒋志敏 | 87 | 70 | 157 |
30 | 2851108 | 卓越 | 96 | 59.5 | 155.5 |
31 | 2851187 | 徐懿杨 | 104 | 51.5 | 155.5 |
32 | 2851021 | 王迪迪 | 98 | 57 | 155 |
33 | 2851175 | 华为烨 | 93 | 62 | 155 |
34 | 2851031 | 甘庆刚 | 93 | 61.5 | 154.5 |
35 | 2851178 | 母毓梅 | 88 | 65.5 | 153.5 |
36 | 2851174 | 郑李辉 | 105 | 48 | 153 |
37 | 2851162 | 尹旭 | 96 | 56.5 | 152.5 |
38 | 2851143 | 施涛 | 91 | 61 | 152 |
39 | 2851154 | 黄荟燕 | 102 | 48.5 | 150.5 |
40 | 2851117 | 赵琴 | 81 | 69 | 150 |
41 | 2851092 | 漆琼 | 102 | 47.5 | 149.5 |
42 | 2851190 | 彭春红 | 85 | 64.5 | 149.5 |
43 | 2851163 | 许秀清 | 94 | 55 | 149 |
44 | 2851022 | 谭志慧 | 96 | 51 | 147 |
45 | 2851046 | 吴笛 | 97 | 48 | 145 |
46 | 2851038 | 冯丽 | 103 | 41.5 | 144.5 |
47 | 2851042 | 孙山 | 88 | 56.5 | 144.5 |
48 | 2851141 | 蔡敏 | 89 | 55.5 | 144.5 |
49 | 2851056 | 毛玮 | 96 | 47 | 143 |
50 | 2851088 | 柏本宣 | 85 | 58 | 143 |
51 | 2851104 | 朱维 | 97 | 45 | 142 |
52 | 2851053 | 王芳华 | 88 | 53 | 141 |
53 | 2851118 | 张瑾 | 91 | 49.5 | 140.5 |
54 | 2851103 | 奉波 | 73 | 67 | 140 |
55 | 2851030 | 袁勤 | 73 | 66.5 | 139.5 |
56 | 2851167 | 孔贇 | 82 | 57.5 | 139.5 |
57 | 2851169 | 王振华 | 93 | 45.5 | 138.5 |
58 | 2851109 | 刘倩 | 79 | 58 | 137 |
59 | 2851185 | 何宁 | 89 | 48 | 137 |
60 | 2851005 | 江娇 | 92 | 44.5 | 136.5 |
61 | 2851010 | 彭剑 | 97 | 38.5 | 135.5 |
62 | 2851138 | 王元 | 85 | 50 | 135 |
63 | 2851050 | 邓洪艳 | 91 | 43.5 | 134.5 |
64 | 2851034 | 彭维毅 | 89 | 44.5 | 133.5 |
65 | 2851172 | 胡玲榕 | 86 | 47.5 | 133.5 |
66 | 2851093 | 赵雪梅 | 91 | 41.5 | 132.5 |
67 | 2851012 | 郭安 | 87 | 44 | 131 |
68 | 2851074 | 熊维捷 | 73 | 58 | 131 |
69 | 2851120 | 刘娅恒 | 62 | 68.5 | 130.5 |
70 | 2851121 | 范昱 | 87 | 42.5 | 129.5 |
71 | 2851192 | 任良 | 81 | 48.5 | 129.5 |
72 | 2851110 | 丁芳玲 | 77 | 52 | 129 |
73 | 2851047 | 向梅 | 89 | 39 | 128 |
74 | 2851020 | 华正强 | 81 | 46 | 127 |
75 | 2851058 | 陈菲 | 97 | 29.5 | 126.5 |
76 | 2851076 | 李红 | 92 | 34.5 | 126.5 |
77 | 2851091 | 陆爱华 | 79 | 47.5 | 126.5 |
78 | 2851075 | 何潇 | 59 | 67 | 126 |
79 | 2851127 | 练飞宏 | 92 | 33.5 | 125.5 |
80 | 2851170 | 孙丽贤 | 81 | 44.5 | 125.5 |
81 | 2851018 | 田世多 | 65 | 60 | 125 |
82 | 2851077 | 刘婷婷 | 62 | 62.5 | 124.5 |
83 | 2851193 | 袁玲 | 88 | 36.5 | 124.5 |
84 | 2851107 | 冯磊 | 88 | 36 | 124 |
85 | 2851007 | 覃兴炯 | 80 | 43.5 | 123.5 |
86 | 2851130 | 窦豆 | 87 | 36.5 | 123.5 |
87 | 2851066 | 罗玲 | 81 | 41 | 122 |
88 | 2851128 | 钟彦 | 94 | 28 | 122 |
89 | 2851151 | 李汉宸 | 69 | 53 | 122 |
90 | 2851119 | 王韫 | 81 | 40.5 | 121.5 |
91 | 2851177 | 罗旭东 | 68 | 53.5 | 121.5 |
92 | 2851152 | 唐瑭 | 85 | 35.5 | 120.5 |
93 | 2851179 | 熊华 | 66 | 54.5 | 120.5 |
94 | 2851112 | 游弋 | 75 | 45 | 120 |
95 | 2851065 | 龚爽 | 83 | 35.5 | 118.5 |
96 | 2851114 | 李英 | 77 | 41.5 | 118.5 |
97 | 2851115 | 敬军 | 85 | 33 | 118 |
98 | 2851086 | 谢凛 | 75 | 42.5 | 117.5 |
99 | 2851149 | 李伟林 | 82 | 35.5 | 117.5 |
100 | 2851068 | 赵剑萍 | 77 | 40 | 117 |
101 | 2851150 | 喻白兰 | 80 | 35 | 115 |
102 | 2851168 | 涂图 | 69 | 46 | 115 |
103 | 2851129 | 牟蓓蓓 | 73 | 41 | 114 |
104 | 2851157 | 龙斌 | 84 | 30 | 114 |
105 | 2851073 | 胡松涛 | 71 | 42.5 | 113.5 |
106 | 2851078 | 卢进 | 78 | 35.5 | 113.5 |
107 | 2851164 | 何柯润 | 63 | 49.5 | 112.5 |
108 | 2851126 | 徐斌 | 80 | 32 | 112 |
109 | 2851144 | 盛宽昌 | 82 | 28 | 110 |

tqmba 最后编辑于 2008-12-05 16:14:31